VNLA Blackout with Remix Wheels
VNLA Blackout with Remix Wheels
Product SKU: KIT-BO_GPT_RMX
VNLA Blackout Boots
| Size | Color | Hardness | Availability | Info | UPC |
|---|---|---|---|---|---|
| M03 / L04 | Black | In Stock | 889573002853 | ||
| M04 / L05 | Black | In Stock | 889573002860 | ||
| M05 / L06 | Black | In Stock | 889573002877 | ||
| M06 / L07 | Black | In Stock | 889573002884 | ||
| M07 / L08 | Black | In Stock | 889573002907 | ||
| M07.5 / L08.5 | Black | Limited Availability | 889573002914 | ||
| M08 / L09 | Black | In Stock | 889573002921 | ||
| M08.5 / L09.5 | Black | In Stock | 889573002938 | ||
| M09 / L10 | Black | In Stock | 889573002945 | ||
| M09.5 / L10.5 | Black | Limited Availability | 889573002952 | ||
| M10 / L11 | Black | In Stock | 889573002969 | ||
| M10.5 / L11.5 | Black | Out of Stock | 889573002853 | ||
| M11 / L12 | Black | Out of Stock | 889573002976 | ||
| M12 / L13 | Black | Out of Stock | 889573002983 | ||
| M13 / L14 | Black | Out of Stock | 889573002983 |
Vanilla Gorilla Nylon Plate
| Size | Color | Hardness | Availability | Info | UPC |
|---|---|---|---|---|---|
| Size 400 | Black | Out of Stock | 889573005359 | ||
| Size 450 | Black | Out of Stock | 889573005366 | ||
| Size 475 | Black | In Stock | 889573005298 | ||
| Size 500 | Black | In Stock | 889573005373 | ||
| Size 525 | Black | In Stock | 889573005304 | ||
| Size 525 | White | Out of Stock | |||
| Size 550 | Black | In Stock | 889573005311 | ||
| Size 550 | White | In Stock | |||
| Size 575 | Black | In Stock | 889573005229 | ||
| Size 575 | White | In Stock | 889573005359 | ||
| Size 600 | Black | In Stock | 889573005236 | ||
| Size 600 | White | In Stock | 889573005359 | ||
| Size 625 | Black | In Stock | 889573005243 | ||
| Size 625 | White | In Stock | 889573005359 | ||
| Size 650 | Black | In Stock | 889573005250 | ||
| Size 650 | White | In Stock | 889573005359 | ||
| Size 675 | Black | In Stock | 889573005267 | ||
| Size 675 | White | In Stock | 889573005359 | ||
| Size 700 | Black | In Stock | 889573005274 | ||
| Size 700 | White | In Stock | 889573005359 | ||
| Size 725 | Black | In Stock | 889573005281 | ||
| Size 725 | White | In Stock | 889573005359 | ||
| Size 750 | Black | In Stock | 889573005335 | ||
| Size 750 | White | In Stock | |||
| Size 775 | Black | In Stock | 889573005342 | ||
| Size 775 | White | In Stock | |||
| Sized to Fit | Black | In Stock | 889573005328 | ||
| Sized to Fit | White | In Stock | 889573005359 |
Vanilla Gorilla Aluminum Trucks
| Size | Color | Hardness | Availability | Info | UPC |
|---|---|---|---|---|---|
| 8MM | Black | In Stock | 889573005151 | ||
| 8MM | Blue | In Stock | 889573005168 | ||
| 8MM | Chrome | In Stock | 889573005175 | ||
| 8MM | Fuchsia | In Stock | |||
| 8MM | Gold | In Stock | 889573005144 | ||
| 8MM | Green | In Stock | 889573005205 | ||
| 8MM | Pink | In Stock | 889573005212 | ||
| 8MM | Purple | In Stock | 889573005182 | ||
| 8MM | Rainbow | In Stock | |||
| 8MM | Red | Out of Stock | 889573005199 |
Backspin Remix Wheels
| Size | Color | Hardness | Availability | Info | UPC |
|---|---|---|---|---|---|
| 62MM x 42MM | Black | 92A | In Stock | 889573000910 | |
| 62MM x 42MM | Blue | 88A | Out of Stock | 889573000941 | |
| 62MM x 42MM | Grey | 97A | Out of Stock | 889573000965 | |
| 62MM x 42MM | Red | 95A | Out of Stock | 889573000934 | |
| 62MM x 42MM | Tiffany Blue | 95A | Out of Stock | 889573000958 | |
| 62MM x 42MM | White | 97A | In Stock | 889573000927 |
Adjustable Mini Round Toe Stops
| Size | Color | Hardness | Availability | Info | UPC |
|---|---|---|---|---|---|
| Regular | Black | In Stock | |||
| Regular | Pink | In Stock | |||
| Regular | Teal | Out of Stock | |||
| Regular | White | In Stock |
Vanilla Reaction Bearings
| Size | Color | Hardness | Availability | Info | UPC |
|---|---|---|---|---|---|
| 8MM | In Stock |
